Register    Enter


Подшипники с контролем твердости поверхности


Seller: TORGKONTRAKT, PJSC
Phone number: (061) 2121012
Zaporozhia, Zaporozhia region
All goods of this seller (1)


Order
Product's description
Украина,Запорожье
АО "Торгконтракт"
Президент
Матвиенко Олег Викторович
(+38050)3228323

Офис
Любовь Николаевна
Нина Ипполитовна

(+380612) 12-10-10
12-10-11, 12-10-12, 12-14-41
(+38050)4861663
bearing@tcontr.zp.ua
www.tcontr.zp.ua
SKYPE: tcontr
ICQ : 387394757


Наименование шт Цена в грн с НДС
1008 22 14,56
6012 25 5,7
941/15 1 4,2
942/15 18 6
17 63 3,3
6-80018(рос) 52 7,02
18 1 4,26
80019 34 7,6
6020Е 7 5,4
23 27 3,9
80024(Кит) 1 3,9
24 3 2
60025 9 2,5
80025(рос) 8 4,2
180025 13 7,6
25 142 2,8
6026Ю2(ЕТУ) 66 50
80026(СХ) 14 6
6027 14 3
60027К 3 5,1
6-60027(рос) 10 6,1
6-80027(рос) 19 3,06
027 4 1
80028 131 3,1
80028(628ZZ) 103 3,1
180028 99 3,8
6-80029(рос) 30 7,6
29Г 1 3,8
942/30 1 28
943/30 2 66
35 43 4,5
943/45 10 18
1000095 3 2,82
1000095 4 2,82
6-100(рос) 36 7,02
6-180101(рос) 10 7,6
7000101(рос) 5 4,08
101(рос) 30 4,02
8102(рос) 2 11,5
7000102(рос) 6 27,3
8103(рос) 1 11,9
4-36103 2 75
80103(*)(рос) 6 5,4
103(рос) 21 4,8
8104(рос) 2 12,6
80104(рос) 8 12
2-436104ЕК 2 540
4024104(11гпз) 2 28
4074104(*)(рос) 18 28
4084104 1 17
104(укр) 24 10,92
25-104Б1(ЕТУ) 1 24
25-104ДТ2(ЕТУ) 9 49
8105(рос) 7 17,9
60105(рос) 15 5,8
6-180105(рос) 21 13,56
2А-7000105Б 1 18
7000105(4гпз) 3 8,04
105(*)(рос) 10 8,6
105(укр) 234 6,6
8106(рос) 7 12,28
80106(рос) 1 12,84
6-180106(рос) 26 21,84
106(рос) 2 10,76
106(укр) 3 9
106Б(ЕТУ) 10 16
36-106БТ2(ЕТУ) 2 70
76-106Р1 1 210
76-106Р1 4 210
8107(рос) 2 18,06
80107(рос) 3 15,12
6-180107(рос) 10 20,2
808107 1 16
7000107(рос) 10 14,6
107(рос) 5 17,8
8108(рос) 5 18,28
6-180108(рос) 8 23,46
4-3182108Л(FLT) 3 100
4074108(МПЗ) 38 38
7000108Б(плох) 1 7,2
В-7000108Б(плох) 1 7,2
6-108(рос) 20 19,98
9109Л 2 85
7000109 3 17,1
2110(рос) 2 42
4074110(на минус 4) 3 40
110(Кит) 8 15,6
110(рос)Ржавый 1 36,36
6-110(рос) 3 38,6
6-32111Д1Т2 7 89
4-46111Л(*) 1 200
2-3182111Л(ZKL,гпз) 1 260
4-3182111(*)(FLT) 2 240
5-3182111(1гпз) 2 180
4024111 1 30
6-80112 20 40,7
6-80112(рос) 42 25,02
4-3182112К(1гпз) 5 840
4024112 10 28
113(18гпз) 7 35,04
8114(рос) 1 24
46114Л(18гпз) 3 36
6-46114Л 2 52
2007114(*)(9гпз) 8 38
114(17гпз) 10 43,68
115(18гпз) 4 48
8116(3бал) 2 28
4-9116(*) 7 190
4074116(*)(3гпз) 4 85
116 2 30
5-8117(рос) 1 250,02
117(рос) 270
2-3182118 1 290
4-3182118(Польша) 4 280
6-3182118Л 1 400
2-3182121 2 980
2-3182121(1гпз) 2 980
6-32122Д1Т2 8 160
6-32122Д1Т2 1 160
8126(рос) 1 100
8126Л(рос) 5 140
5-46126Л 10 200
5-46126Л(*)(3гпз) 8 200
4-3182126Л(польск) 2 1170
5-3182126Л 1 870
5-3182126Л(*)(FLT) 2 870
4-8128 2 180
6-8128 2 120
6-8128(*)(рос) 6 120
июн.28 2 120
8128Л (польск.) 7 248
8130Л 1 232
8130Л(20гпз,USSR) 2 232
6-3182130Л(рос) 1 1140
176132БТ2(ЕТУ) 12 1450
8134(ZKL) 2 180
6-3282140К 1 1800
8148(ZKL) 3 1000
5-3182148 1 1900
5-3182148(Польша) 1 1900
2097156(рос) 1 5800
3182156 2 1800
3003160 8 6700
8164(URB) 1 890
5-46164Л 4 3000
6-60200(рос) 6 10,28
8201 71 5,75
8201(2гпз,USSR) 29 5,75
60201 2 5,22
60201 2 5,22
6-180201(рос) 13 8,4
4-436201Е(ЕТУ) 24 90
6-201(рос) 10 6,24
7202(рос) 1 34,02
8202(рос) 2 7,68
46202Р1(ЕТУ) 7 170
60202(рос) 9 12,12
6-180202(рос) 3 16
202 3 7,02
1203 6 6
1203(укр) 17 6
8203(кит) 3 6,6
8203(рос) 9 8,16
5-42203Р2(ЕТУ) 4 420
50203(винн) 5 6
60203(рос) 7 9,6
80203(рос) 7 12,16
80203(укр) 1 9,6
180203(рос) 4 9,52
6-180203(рос) 29 9,66
436203Е 1 80
203(харп) 2 7,5
1204(укр) 1 17,04
7204(рос) 2 31,3
8204(рос) 7 14,04
7А-32204Б1 1 120
50204(укр) 4 7,02
6-80204(рос) 3 14,74
6-180204(рос) 11 19,2
4-436204Е5 1 110
1680204(ХАРП) 9 18
204(укр) 9 7,78
6-204(рос) 2 12,06
1205(рос) 2 30
1205(ХАРП) 5 29,7
5-32205Б3(РОС) 21 200,04
50205(ХАРП) 8 12
60205(укр) 9 16,8
180205(укр) 10 21,78
6-180205(рос) 19 22,86
2-236205Л 8 135
4-236205Е 1 100
5-436205Е(ЕТУ) 1 100
576205Е 1 80
922205 1 18
922205 4 18
3056205(рос,кит) 4 32,4
205(ХАРП) 2 12,4
6-205(рос) 20 12,4
1206(рос) 18 32,64
7206(рос) 18 49
8206 1 40
8206(рос) 10 40
38206 12 42
38206(рос) 6 42
42206АКМ 1 80
60206(рос) 1 21
98206 3 9,6
6-180206(рос) 34 25,92
65-190206Р(ЕТУ) 19 170
3056206(рос) 8 66
3056206(рос) 14 66
46-206Р7(ЕТУ) 24 240
6-206(рос) 10 17,58
6-7207А(рос) 6 50,64
8207(рос) 9 36,24
50207(укр) 1 15,84
6-60207(рос) 19 24,66
6-80207(рос) 10 28,58
80207(рос) 7 29,04
180207(укр) 7 32,1
6-180207(рос) 10 28,72
3056207 1 102
207 2 23
207(укр) 7 22,24
18208 1 45
50208(кит) 13 21,4
60208 2 34,54
80208(рос) 6 34,25
208(рос) 6 30,58
2209(рос) 1 48
2209Л(рос) 2 99
6-7209 2 43
42209ЕМ 18 18
42209ЕМ(10гпз) 27 18
50209 1 18,6
60209 3 38
6-60209(рос) 8 38
209(харп) 1 32
2210 1 44
7210(кит) 2 49
32210Л 1 52
38210 14 80
42210ЛМ 6 48
42210ЛМ 5 48
60210 1 44,48
6-180210(рос) 2 40,4
6-210(рос) 2 43,78
80211 55 64
80211(*) 13 64
292211 3 33
292211Д2 7 33
5212 16 500
5212(1гпз) 4 500
7212А(рос,СПЗ) 5 76,72
11212 20 52
11212(укр) 3 52
38212 1 120
6-60212(рос) 2 65,04
6-180212(рос) 7 77,3
2213КМ 1 77,04
9588213 8 48,6
9588213 5 48,6
213(рос) 2 74,04
2214(рос) 4 87
6-7214АУ(РОС) 5 120,72
8214 1 77
2215 1 126
7215А 3 107
8215(рос) 3 80,12
11215 1 200
60215(*) 1 57
2216КМ 9 47
5216(1гпз) 2 380
7216А(рос) 13 150,06
36216 5 60
2217ЛМ 1 170
8217(*)(рос) 3 60
5-176218Б3(плох) 1 800
950218 19 48
950218(рос) 12 48
9588218 2 110
32219Д 4 138
32224М 1 180
38224 7 240
38224 4 240
32226Е(ZWZ) 2 660
8А-176226Б2Т1(ЕТУ) 4 2400
8228Л(1гпз) 1 550
2230Л 3 330
6-32232Б2М 24 1500
6-32232Б2М 18 1500
6-176232Л(ЕТУ) 4 420
234Л 4 1260
234Л(DKF DDR) 2 1260
236Л(DDR) 2 1580
8240Л(ZWZ) 1 1000
244(рос) 1 760
180300(СХ) 2 12
301(FLT) 2 9
301(рос) 5 9
1302(4бал) 5 7
5-302Б(ЕТУ) 8 60
А-302ЕШ2(ЕТУ) 1 30
1303РУ(ЕТУ) 11 160
46303(18гпз) 18 8
6-180303(рос) 8 14,82
2А-303ЕШ2(ЕТУ) 1 70
303А 2 7
303ЕШ2 3 50
75-303ЕШ2 1 70
75-303ЕШ2(ЕТУ) 1 50
6-180304(рос) 4 22,58
6-304А(рос) 10 14,94
1305Л(RBF) 3 507,54
7305(рос) 3 36,96
11305 1 15
50305(рос) 6 34,62
60305(рос) 3 20,04
180305(Кит) 2 16,08
6-180305(рос) 9 20,4
305(KBS) 1 21
6-305(рос) 12 19,2
2306КМ 1 31,8
7306(рос) 5 50,14
42306К2 44 45
42306К2 4 45
60306(рос) 7 35,3
60306(укр) 9 28
180306(рос) 4 34,02
6-180306(рос) 9 31,28
6-306(рос) 12 28,02
76-306КШ1 3 36
5307 5 60
5307 3 60
7307К1 1 43
8307(рос) 33 22,98
11307 74 34
11307(*)(укр) 84 34
80307 2 36,88
92307 4 198
92307(URB) 5 200
6-180307(рос) 4 52
6-307(рос) 5 40,02
2308КМ(рос) 2 122
7308(FBJ) 4
7308А(рос) 1 62,5
7308Р(ПЗ) 2 22
80-8308(РПЗ) 2 29
8308 1 29
27308 3 30
32308Л 2 36
70-32308ЛМ 1 49
50308(укр) 10 39,62
6-180308(рос) 13 57,18
6-308(рос) 10 52,06
76-308Ш1 6 36
2309КМ 10 54
7309(рос) 10 96,86
32309(15ГПЗ) 130,02
180309Ш2У 1 120
6-180309(рос) 1 88
6-309(рос) 14 79,8
75-309Е 1 90
1310(рос) 2 135,72
27310(рос) 2 121,74
75-170310Е1УШ6(ЕТУ) 1 250
45-176310ЕШ2(ЕТУ) 1 350
76-180310АС9Ш2У(ЕТУ) 1 98
2А-310ЕШ2 1 99
6-310(рос) 7 87,84
7В-310Ш1 1 42
7311(в Одессе) 120 128
11311 5 49
11311 7 49
42311Л(10ГПЗ) 261
UC311 1 1680
2312КМ 1 228
8312(ZWZ)???? 2 128
11312 1 145
42312К1У 1 63
62312Л(имп) 1 65
75-312ЕШ3(ЕТУ) 1 150
76-312ЕШ2У(ЕТУ) 3 150
1313 6 150
1313 8 150
42313М(Латунь) 2 190
60313(VBF) 4 176,64
60313(VBF)(птв) 1 176,64
6-80313(рос) 4 200,04
6-180313(рос) 2 210
313(6ГПЗ) 1 154
7314(ZWZ) 3 190
7314(распар)(ЕТУ) 6 190
1315 6 70,2
2315КМ(15ГПЗ) 5 374
42315КМ(плох) 2 45
62315 1 188
315А 1 278
315Ш 1 298
1317Л 1 350
32318 1 230
80318(рос) 1 488,5
6-318(рос) 1 388
6-318(рос)(птв) 1 388
32320(ZKL) 3 1020
32320Л 1 450
42324М 1 1620
42324М 1 1620
70-324 2 1450
406(ZWZ) 9 30
407(ZWZ) 4 51,1
408(ржав) 5 20
102409(рос) 11 210
92412К3 5 155
92412К3 5 155
92412К3(б/кол) 5 120
412(ZWZ) 4 140
414 4 330
6-180501(рос) 10 11,52
6-180502(рос) 15 17,9
180503 1 6,96
180504(рос) 10 24,88
53505(JAP) 5 140
7506 54 36
7506(рос) 6 36
11506 1 78
11506К 2 78
53506(СХ) 20 250
53506(SKF) 1 280
7508А(рос) 6 64,08
180508(рос) 2 49,02
1509 19 79
7510А(укр) 2 60,72
7512А(рос) 4 102,98
53512Е(FAG) 3 260
1513 3 75
53513 2 180
353514(МПЗ) 2 180
6-7516А(рос) 5 186
53518 1 342
97520(4бал) 1 240
153520 1 240
22524Л 12 280
12526Л(4бал) 1 380
13530Л(греки) 1 1020
977/540 1 15000
180602(KBS,KRAFT) 12 16,02
180603 (рем)(рос) 10 5,4
180603(рос) 2 24,8
180604(рос) 6 36,76
1605 36 22,2
1605(8гпз) 6 24,2
6-180605(рос) 8 40
6-180606(рос) 19 58,32
6-180606(рос) 10 58,32
76-180606Е1С2 1 83
6-180607(рос) 10 64,5
7608А 2 72
180608 7 79,38
1609Л 2 900
7609 1 140
42609Л 1 360
180609(рос) 3 121,44
июн.10 5 158,74
6-180610(рос) 4 149,6
7611(рос) 1 146,24
6-180612(рос) 2 238,92
42613М 2 250
7614(рос) 1 300
3615(рос) 1 606
7615(*)(рос) 1 357
6-7616 4 618,6
7616(KBS) 7 450
13616(NSK,URB) 2 400
30-3619ЛН(ZWZ) 4 627
3620(греки)(МПЗ) 1 800
3644(URB) 2 8300
36-860704Ю(ЕТУ) 19 170
36-860704ЮП(ЕТУ) 44 160
46-860706Ю(ЕТУ) 26 150
54707 2 26
2712 1 46
7712 3 45
7723 1 110
А-1176724Б2Т(ЕТУ) 1 3200
А-1176724Б3Т2(ЕТУ) 1 3200
20-782726 1 690
67728КМ 1 146
3003732Н(URB) 1 2100
733ЛТ 4 150
97736М 1 1410
89739 4 10000
2097740 1 6000
2097744 1 6400
97752 4 9941
97752 2 9941
802 347 6,6
802 18 6,6
6-7804(Укр) 4 15
6-7000804Л(4 балла) 1 67,5
7805 10 26,04
7805(рос) 7 26,04
1000807(рос) 3 7,44
4-17814Л 4 510
1000814 3 18
7818М 2 96
664818Д 3 240
6-1000832ЛТ1 1 180
7860(чищ,4 с мин) 1 1600
36-442860 2 23000
1000900 42 6,2
876901 28000 1,02
704902У 83 10
64903 27 5,63
903Е 3 5,2
845904(плох)(ЕТУ) 7 2
840905 4 11
845905 8 6
4254905 12 25,02
1000906(рос) 12 11,2
6-1000906 1 10,5
7907 1 21
1000907(рос) 8 23,52
4074907(DKF) 37 62
4074907(DKF) 10 62
94908 30 16
94908(СХ) 134 16
1000908(рос) 6 18,24
1000909 11 13,2
7000910 2 100,02
27911(рос) 4 180,02
5-1002912Б1(ЕТУ) 22 200
65915 7 48
65915 1 48
5А-32916Б4Т2(ЕТУ) 1 200
5-1000917Л 2 75
4074928 4 170
4074928 5 170
50-1032930Д(ЕТУ) 25 310
1000944 Л 1 420
Р88102(ЕТУ) 6 270
ШАР 38,13 15 6
ШП20 89 11
ШС10 4 18
ШС10(черн.) 25 32
шсп40 1 28
Сальник 55*85*10 10 4,4
Ремень А(1250) 1 20
Ремень А(1600) 2 25
Манж.арм. 1,2*120*150 1 8,7
Манж.арм. 1,2*45*65 1 2,55
Манж.арм. 2,2*65*90 2 3,8
Сальник 12*28*7 1 1,62
Втулка HF1216 20
Шарик Д 6 10

Цилиндрические роликовые подшипники для тяжелых нагрузок

Seller: ІNDASTRІAL TEKHNOLODZHIS, LTD
Category: Підшипники з циліндричними роликами інші
Цилиндрические роликовые подшипники для тяжелых нагрузок Schaeffler Technologies AG & Co. KG. All goods of this seller (4)


Kiev
(044) 5960429

Order

Подшипники качения роликовые

Seller: ALBA-STROJ, LTD
Category: Підшипники з циліндричними роликами інші
Роликовые подшипники с короткими цилиндрическими роликами предназначены для восприятия значительных радиальных нагрузок; только некоторые из... All goods of this seller (4)


Irpen
(044) 2211585

Order

Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами

Seller: TD SPZ-GRUP, LTD
Category: Підшипники з циліндричними роликами інші
Подшипники предназначены для восприятия радиальных нагрузок. Они обладают значительно большей радиальной грузоподъ­емностью по сравнению с... All goods of this seller (4)


Kiev
(044) 3930681

Order